(X)Net Digipeater Status
| Dati collezionati ogni 10 Minuti | |
| Porta | Descrizione |
| 1 | Linux (AXUDP) |
| 2 |
IR2UBX-4 / IQ2LB (9K6 G3RUH) |
| 3 | IQ2LB / IW2JKS (9K6 G3RUH) |
| 4 | IK2QCA-12 (9K6 G3RUH) |
| 5 | AGW SysOp VPN (AXUDP) |
| 6 | IW2OHX-13 (AXUDP) |
| 7 | IW2OHX-1 OpenBCM (AXUDP) |
| 8 | Paxon/Flex32 SysOp VPN (AXUDP) |
| 9 | WPP/Flex32 SysOp (AXUDP) |
| 10 | IQ0AH (AXUDP) |
| 11 | IGATE (AXUDP) |
| 12 | IGATEB (AXUDP) |
| 13 | IZ7BOJ (AXUDP) |
| 14 | IQ2GM (AXUDP) |
| 15 | IR7BLT (AXUDP) |
| 16 | VPN OpenVPN (AXUDP) |
| Dati collezionati ogni 60 Minuti | |
| Porta | Descrizione |
| 0 | IW2OHX (AXUDP) |
| 1 | IR1UAW-12 (AXUDP) |
| 2 | APRS 144.800MHz |
| 4 | IW2OHX-14 (AXUDP) |
| 5 | IW6NDX (AXUDP) |
| 7 | IR4SP (AXUDP) |
| 8 | IZ3LSV-2 (AXUDP) |
KWOS & IW2OHX • info@iw2ohx.net
Copyright © 2009 Raffaello & Marco Di Martino